Latté Frappé
Mâle
PEDIGREE FBKC
De couleur très rare, Latté est le seul mâle Merle Fauve Urajiro en France à ma connaissance.
Son père est merle isabella fauve et sa mère est fauve.
Code couleur : Dy/Sy (Fauve pur/Fauve charbonné - St/St) - Co/Co - D/d1 - E/e1 - I/i - L/L - Ky/Ky - N/S - h/h - M/m)
Non porteur de bringé
Non porteur eA (Husky)
Non porteur d'harlequin
Non porteur de moucheté
Non porteur de panda
Non porteur Fluffy
L'urajiro ("Dessous blanc" en japonais) ou "contre ombrage" sont des zones blanches situées symétriquement aux même endroits que le Tan.
Le gène urajiro n'est pas encore identifié génétiquement.
L'urajiro n'intervient que sur le fauve (phéomélanine).
Un bringé peut donc être urajiro sans qu'on le voit car il est caché par le noir et "visible" uniquement sur les "rayures" fauves (donc invisible).
L'urajiro peut aussi se révéler sur du Tan, avec une partie feu et l'autre blanche sur les zones Tan.
Latté est un merle "fantôme", son merle était visible à sa naissance puis a été "caché" par son poil, il n'en demeure pas moins qu'il est merle, et ne doit pas être marié à une femelle également merle (risque de double merle = DANGEREUX pour les chiots).
Son gène d'intensité permet d'obtenir du cherry selon la femelle.
Tests de luxation (sera fait après le 25/01/26)
Maladies testées (Laboklin) | Résultats |
Ataxie spino-cérébelleuse avec myokymie et crises d`épilepsie | Homozygote normal - Sain non porteur |
Ataxie cérébelleuse | Homozygote normal - Sain non porteur |
Ataxie cérébelleuse précoce | Homozygote normal - Sain non porteur |
Ataxie neuropathique sensorielle | Homozygote normal - Sain non porteur |
Ataxie spinocérébelleuse d'apparition tardive | Homozygote normal - Sain non porteur |
Atrophie progressive de la rétine | Homozygote normal - Sain non porteur |
Cécité nocturne stationnaire congénitale (gène RPE65) | Homozygote normal - Sain non porteur |
Rétinopathie Multifocale Canine (CMR1/2/3) | Homozygote normal - Sain non porteur sur 2 et 3 / Porteur sain sur 1 |
Chondrodysplasie | Homozygote normal - Sain non porteur |
Hyperkératose (HFH-B) | Homozygote normal - Sain non porteur |
Hypertermie maline (MH) | Homozygote normal - Sain non porteur |
Hyperuricosurie (SLC) | Homozygote normal - Sain non porteur |
Polykystose rénale | Homozygote normal - Sain non porteur |
Hypothyroïdie congénitale | Homozygote normal - Sain non porteur |
Sensibilité Médicamenteuse MDR1 | Homozygote normal - Sain non porteur |
Luxation de la rotule | Après le 25/01/26 |
Cystinurie de type III | Homozygote normal - Sain non porteur |
Myélopathie dégénérative (gène SOD1) | Homozygote normal - Sain non porteur |
Maladie de Von Willebrand de type 1 | Homozygote normal - Sain non porteur |
Robe diluée et atteinte neurologique | Homozygote normal - Sain non porteur |
Obésité | Homozygote normal - Sain non porteur |
Surdité congénitale | Homozygote normal - Sain non porteur |
Surdité héréditaire | Homozygote normal - Sain non porteur |
Syndrome aigu de détresse respiratoire | Homozygote normal - Sain non porteur |
Syndrome obstructif des voies respiratoires | Homozygote normal - Sain non porteur |
Polykystose rénale | Homozygote normal - Sain non porteur |
Ostéochondrodysplasie | Homozygote normal - Sain non porteur |
Myélopathie nécrosante | Homozygote normal - Sain non porteur |
Maladie pulmonaire létale | Homozygote normal - Sain non porteur |
Dysplasie rénale et fibrose hépatique | Homozygote normal - Sain non porteur |
Glaucome et Goniodysgénésie | Homozygote normal - Sain non porteur |
Encéphalopathie néonatale | Homozygote normal - Sain non porteur |
Dystrophie maculaire cornéenne | Homozygote normal - Sain non porteur |
Dysraphisme spinal | Homozygote normal - Sain non porteur |
Dysplasie squelettique | Homozygote normal - Sain non |








